Estadísticas por turno/ticket¶
En el apartado de estadísticas se muestran las estadísticas por turno y por ticket combinadas en una sola tabla.
Información mostrada
Los tickets o turnos que se muestran son solo aquellos que se encuentran en un estado de cierre, como completado o cancelado.
En este apartado puede visualizar una sección de búsqueda y seleccionar el tipo de estadística que desea generar.
La tabla muestra las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Turno | muestra el código del turno del usuario. |
| Ticket | muestra el código del ticket digital que puede visualizar el agente. |
| Tópico | muestra el tópico asociado al ticket. |
| Referencia | muestra un valor personalizado configurado en el apartado de integración. |
| Agente | muestra el agente asignado al ticket. |
| Tiempo de atención | muestra el tiempo de atención que duró el ticket hasta ser completado. |
| Tiempo de espera | muestra el tiempo de espera que duró el ticket hasta ser asignado. |
| Tiempo total | muestra la suma del tiempo de espera y el tiempo de atención. |
| Valoración | muestra la valoración asignada al ticket. |
| Cerrado por | muestra quién completó el ticket. |
| Fecha de inicio | muestra la fecha en la que inició el ticket. |
| Fecha de cierre | muestra la fecha en la que se cerró el ticket. |
Estos reportes pueden exportarse a CSV, para que los usuarios puedan realizar ajustes o cambios a la data exportada.