Estadísticas por tópico¶
En el apartado de estadísticas se muestran las estadísticas por tópicos, con la capacidad de filtrar la información por fecha.
En este apartado puede visualizar una sección de búsqueda y seleccionar el tipo de estadística que desea generar.
La tabla muestra las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Tópico | muestra el nombre del tópico. |
| Sucursal | muestra el nombre de la sucursal en la que se encuentra el tópico. |
| Departamento | muestra el nombre del departamento en el que se encuentra el tópico. |
| Completado | muestra la cantidad de tickets que fueron completados: (tickets completados / cantidad total de tickets). |
| Cancelado | muestra la cantidad de tickets que fueron cancelados: (tickets cancelados / cantidad total de tickets). |
| % Tópico | muestra el porcentaje de tickets con base en el tópico listado. |
| % Departamento | muestra el porcentaje de tickets con base en los departamentos. |
| Tiempo de atención | muestra el tiempo total de atención del tópico listado. |
| Tiempo de espera | muestra el tiempo total de espera del tópico listado. |
Estos reportes pueden exportarse a CSV, para que los usuarios puedan realizar ajustes o cambios a la data exportada.