Estadísticas de agentes¶
En el apartado de estadísticas se muestran las estadísticas por agente.
En este apartado puede visualizar una sección de búsqueda y seleccionar el tipo de estadística que desea generar.
La tabla muestra las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Agente | muestra el nombre del agente. |
| Completado | muestra la cantidad de tickets que fueron completados por el agente: (tickets completados / cantidad total de tickets). |
| Cancelado | muestra la cantidad de tickets que fueron cancelados por el agente: (tickets cancelados / cantidad total de tickets). |
| Tiempo de atención | muestra el tiempo total de atención del agente. |
| Tiempo de espera | muestra el tiempo total de espera del agente. |
| Tiempo total | muestra la suma del tiempo de atención y el tiempo de espera. |
Estos reportes pueden exportarse a CSV, para que los usuarios puedan realizar ajustes o cambios a la data exportada.